| size | proportion | touch screen category | resolution (H*V) | model | dimensions L×W×H(mm) | window size L×W(mm) | operating voltage (V) | working current (mA) | interface type | memory | remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO9001 | |||||||||||
| CJS07009-ROHS | |||||||||||
| CJS10403-ROHS | |||||||||||
| CM320240-ROHS | |||||||||||
| CM240128-ROHS | |||||||||||
| CM19264-ROHS | |||||||||||
| CM12232-ROHS | |||||||||||
| CM204-ROHS | |||||||||||
| CJS07009-CE | |||||||||||
| CJS10403-CE |
